Курсы валют НБУ, 05.09.2008
| Валюта | Курс | Изменение |
| USD | 485.0800 грн. | 0,01% |
| EUR | 691.0935 грн. | 1,65% |
| RUB | 1.9056 грн. | 0,93% |
Официальные курсы металлов НБУ, 05.09.2008
| Металл | Цена | Изменение |
| Золото | 126, грн. | 2,00% |
| Серебро | 2,03 грн. | 1,79% |
| Платина | 221, грн. | 2,66% |
| Палладий | 46,0 грн. | 2,77% |
Учетная ставка НБУ 12,00%
ПФТС: котировка акций на 05.09.2008
| Эм-т | BID | ASK | price | change |
| AZST | 2,31 | 2,32 | 2,30 | -10,85 |
| ENMZ | 125,50 | 128,00 | 125,00 | -13,19 |
| ALMK | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -5,44 |
| BAVL | 0,53 | 0,55 | 0,55 | -9,54 |
| UNAF | 133,00 | 135,00 | 134,00 | -8,22 |
| AVDK | 15,45 | 15,65 | 15,75 | -3,99 |
| CEEN | 10,40 | 10,65 | 10,50 | -8,70 |
| USCB | 0,55 | 0,56 | 0,56 | -7,50 |
| AVTO | 203,00 | 210,00 | 205,00 | -8,89 |
| KVBZ | 20,95 | 21,15 | 20,90 | -4,13 |
| ZAEN | 330,00 | 339,00 | 335,00 | -4,01 |
| MSICH | 453,00 | 459,00 | 456,00 | -3,59 |
| UIFC | 101,00 | 0,50 | ||
| MZVM | 42,50 | 45,00 | 42,05 | -17,47 |
| SHKD | 5,00 | 7,59 | 7,60 | -11,11 |
| STIR | 65,00 | 69,00 | 68,00 | -8,11 |
| SVGZ | 11,75 | 12,54 | 11,70 | -7,87 |
| LTPL | 3,70 | 4,50 | 4,50 | +1,12 |
| LVON | 3,00 | 5,50 | 5,75 | +4,55 |
| UTEL | 0,50 | 0,53 | 0,49 | -10,91 |
Показатели ПФТС на 05.09.2008
| Показатель | Значение | Изм. |
| Капитализация, млн. грн. | 331 002,77 | +4,13% |
| Индекс ПФТС | 518,86 | -0,75% |
| Объем, тыс. грн. | 139 526,53 | -49,96% |
Мировые индексы на 05.09.2008
North/Latin America
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| DOW JONES INDUS. AVG | 11,056.33 | -131.90 | -1.18% | 11:21 |
| S&P 500 INDEX | 1,219.11 | -17.72 | -1.43% | 11:21 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2,219.45 | -39.59 | -1.75% | 11:21 |
Europe/Africa/Middle East
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| FTSE 100 INDEX | 5,265.60 | -96.50 | -1.80% | 11:06 |
Asia/Pacific
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| NIKKEI 225 | 12,212.23 | -345.43 | -2.75% | 03:00 |
| HANG SENG INDEX | 19,933.28 | -456.20 | -2.24% | 04:10 |
Новости фондового рынка
01.09.2008 12:40
Облигации «ЛуАЗа» серии В включены в котировочный список ПФТС второго уровня листинга
01.09.2008 12:38
01.09.2008 12:34
01.09.2008 12:32
По итогам І полугодия прибыль Ferrexpo увеличилась почти в 4 раза – до 157,7 млн. дол.
28.08.2008 17:19
Кипрская SCM Limited сконцентрировала 100% акций Днепропетровского пивзавода «Днипро»
28.08.2008 17:16
Метинвест уплатил государству за первые семь месяцев 2008 года более 4 млрд. гривен налогов и сборов
28.08.2008 17:06
Облигации Одесского коньячного завода включены в листинг ПФТС
28.08.2008 17:02
Новости компании
22.05.2008 14:31
20.01.2008 11:36
20.01.2008 11:32
18.12.2007 14:32
Аналитика
Стоимость чистых активов, 31.07.2008
| Фонды | Стоимость чистых активов фонда, грн. |
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 5057542.50 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 34262292.00 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 22222782.00 |
Динамика СЧА на один сертификат, 31.07.2008
| Фонды | СЧА | Изменение, % | ||
| День | Мес. | С нач. деят. | ||
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 0.14 | 0.00 | -12.93 | 37.54 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 7583.51 | 0.00 | -0.22 | 658.35 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 13658.75 | 0.00 | -0.02 | 1265.00 |
