Послать сообщениеДобавить в избранноеwww.vinko.com.ua
Отчет о собственном капитале

      КОДИ
Підприємство ВАТ "ВІНКО" Дата 2 002
за ЄДРПОУ 13317856
Територія Вінницька обл. за КОАТУУ 0510136600
Орган державного управління УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС за СПОДУ 7794
за ЗКГНГ 96420
Галузь ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ за КВЕД -
Вид економічної діяльності - Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2 002 р.
 
  Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 133,5 0 340 0 1,1 -291,1 0 0 183,5
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 133,5 0 340 0 1,1 -291,1 0 0 183,5
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -26,5 0 0 -26,5
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0)
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0)
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0)
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0)
Вилучення частки в капіталі 240 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0)
Зменшення номінальної вартості акцій 250 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0)
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0)
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата дивідендів власними акциями 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 (0) -26,5 0 0 -26,5
Залишок на кінець року 300 133,5 0 340 0 1,1 -317,6 0 0 157

Керівник: ГЕРЦБЕРГ Олександр Борисович
Головний бухгалтер: ХРИСТОЛЮБОВА Тетяна Георгіївна

Copyright 2008, "ВИНКО"