Послать сообщениеДобавить в избранноеwww.vinko.com.ua
Баланс

      КОДИ
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнська інвестиційна компанія "ВІНКО" Дата 2 002
за ЄДРПОУ 13317856
за КОАТУУ 0510136600
Територія Вінницька обл. за КФВ 20
Форма власності КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 7794
Орган державного управління УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС за ЗКГНГ 96420
за КВЕД -
Галузь ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ Контрольна сума  
Вид економічної діяльності -    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 21027, Вінницька обл., м.м. Вінниця, вул. Келецька, б.51  


БAЛAНС
на 2 002 р.
 
  Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 1,9 1,6
первісна вартість 011 2,5 2,5
накопичена амортизація 012 (0,6) (0,9)
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 143,2 118,6
первісна вартість 031 253,9 241,7
знос 032 (110,7) (123,1)
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 29,9 0
інші фінансові інвестиції 045 100,2 83,1
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 1,3 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 276,5 203,3
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 1,1 0,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 0 0
первісна вартість 161 0 0
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 0,1 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 90,2 12
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12,7 1,2
Поточні фінансові інвестиції 220 8 7,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 2,5 23,3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 114,6 44,6
III. Витрати майбутніх періодів 270 3,2 3,9
Баланс 280 394,3 251,8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 133,5 133,5
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 340 340
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1,1 1,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -291,1 -317,6
Неоплачений капітал 360 ((0)) ((0))
Вилучений капітал 370 ((0)) ((0))
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 183,5 157
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
  415 (0) (0)
  416 (0) (0)
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 2,7
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 2,7
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0,7 1,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 11,4 4,4
з позабюджетних платежів 560 11,4 4,4
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 0,2 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 198,5 86,5
Усього за розділом IV 620 210,8 92,1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 394,3 251,8

Керівник: ГЕРЦБЕРГ Олександр Борисович
Головний бухгалтер: ХРИСТОЛЮБОВА Тетяна Георгіївна

Copyright 2008, "ВИНКО"