Главная / О компании / Финансовая отчетность / 2002 / Отчет про финансовые результаты
Отчет про финансовые результаты
| КОДИ | |||
| Підприємство | Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнська інвестиційна компанія "ВІНКО" | Дата | 2 002 |
| за ЄДРПОУ | 13317856 | ||
| за КОАТУУ | 0510136600 | ||
| Територія | Вінницька обл. | за СПОДУ | 7794 |
| Орган державного управління | УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС | за ЗКГНГ | 96420 |
| Галузь | ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ | за КВЕД | - |
| Вид економічної діяльності | - | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2002 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 458,2 | 453,7 |
| Податок на додану вартість | 015 | (0) | (0) |
| Акцизний збір | 020 | (0) | (0) |
| 025 | (0) | (0) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (0) | (0) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 458,2 | 453,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (175,5) | (85,4) |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 282,7 | 368,3 |
| збиток | 055 | (0) | (0) |
| Інші операційні доходи | 060 | 1,1 | 2 |
| Адміністративні витрати | 070 | (181,2) | (187,5) |
| Витрати на збут | 080 | (100,2) | (98) |
| Інші операційні витрати | 090 | (13,4) | (16,6) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 68,2 |
| збиток | 105 | (11) | (0) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 4,1 |
| Інші доходи | 130 | 0,7 | 9,3 |
| Фінансові витрати | 140 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (4,3) | (0) |
| Інші витрати | 160 | (3,9) | (17,7) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 63,9 |
| збиток | 175 | (17,5) | (0) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 9 | 10,9 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | ||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 53 |
| збиток | 195 | (26,5) | (0) |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | (0) | (0) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 53 |
| збиток | 225 | (26,5) | (0) |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 48,6 | 47,2 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 54,9 | 44,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 21 | 15,8 |
| Амортизація | 260 | 21,4 | 23,1 |
| Інші операційні витрати | 270 | 148,9 | 171,9 |
| Разом | 280 | 294,8 | 302,1 |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1 335 000 | 1 335 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1 335 000 | 1 335 000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0,0397 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0,0397 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Керівник: | ГЕРЦБЕРГ Олександр Борисович |
| Головний бухгалтер: | ХРИСТОЛЮБОВА Тетяна Георгіївна |
