Главная / О компании / Финансовая отчетность / 2003 / Баланс
Баланс
| КОДИ | |||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Всеукра¦нська iнвестицiйна компанiя "ВIНКО" | Дата | 01.01.2004 |
| за ЄДРПОУ | 13317856 | ||
| за КОАТУУ | 0510136600 | ||
| Територія | 05000 | за КФВ | 20 |
| Форма власності | Колективна власнiсть | за СПОДУ | 07794 |
| Орган державного управління | д/н | за ЗКГНГ | 96420 |
| за КВЕД | 67.12.3 | ||
| Галузь | д/н | Контрольна сума | |
| Вид економічної діяльності | Операцi¦ з фондовими цiнностями | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | м. Вiнниця, вул. Келецька, 51 | ||
| БAЛAНС | |||
| на 31.12.2003 р. | |||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 1,6 | 1,4 |
| первісна вартість | 011 | 2,5 | 2,5 |
| накопичена амортизація | 012 | 0,9 | 1,1 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 118,6 | 71,3 |
| первісна вартість | 031 | 241,7 | 195,8 |
| знос | 032 | 123,1 | 124,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 83,1 | 80,8 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 1,7 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 203,3 | 155,2 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 0,9 | 2,3 |
| тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 12 | 26,9 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1,2 | 730,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 7,2 | 7,2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 23,3 | 257,6 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 44,6 | 1 024,8 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3,9 | 2,3 |
| Баланс | 280 | 251,8 | 1 182,3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 133,5 | 1 190,1 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 340 | 340 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 1,1 | 1,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -317,6 | -349 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 157 | 1 182,2 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2,7 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 2,7 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1,2 | 0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 4,4 | 0,1 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 0 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 86,5 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 92,1 | 0,1 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 251,8 | 1 182,3 |
| Примітки: | В товариствi в наявностi знаходяться власнi основнi засоби. Аналiтичний облiк основних засобiв вiдповiдаї синтетичному облiку. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю вiдповiдно П(С)БО №7. Товариство веде бухгалтерський облiк основних, допомiжних та iнших матерiальних ресурсiв за ¦х фактичною собiвартiстю, як визначено вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси". Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться у вiдповiдностi п.23 П(С)БО №9 "Запаси". Дебiторська заборгованiсть товариства складаї: - iз внутрiшнiх розррахункiв на 01.01.2003р. - 12,0 на 01.01.2004р. - 26,9 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 01.01.2003р. - 1,2 на 01.01.2004р. - 730,8. Визнання та оцiнка реальностi дебiторсько¦ заборгованостi вiдповiдаї П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" (Наказ Мiнфiну вiд 08.10.1999р. №237). Резерв сумнiвних боргiв товариство не формувало. Прострочено¦ дебiторсько¦ заборгованостi не встановлено. Iнвентаризацiя проведена згiдно наказу №10-о вiд 12.12.2003р. Товариство вiдображаї в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованiсть пiдприїмств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення яко¦, як очiкуїться, призведе до зменшення ресурсiв пiдприїмства, тобто до зменшення економiчно¦ вигоди. Класифiкацiя кредиторсько¦ заборгованостi: Довгостроковi зобов'язання на 01.01.03р. на 01.01.04 р. Вiдстроченi податковi зобов'язання 2,7 - Поточнi зобов'язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1,2 - Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 4,4 0,1 Iншi поточнi зобов'язання 86,5 - Всього 92,1 0,1 Визначення та оцiнка зобов'язань вiдповiдаї П(С)БО №11 "Зобов'язання". |
| Керівник: | Герцберг Олександр Борисович |
| Головний бухгалтер: | Христолюбова Тетяна Георгi¦вна |
