Главная / О компании / Финансовая отчетность / 2003 / Отчет про финансовые результаты
Отчет про финансовые результаты
| КОДИ | |||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Всеукраїнська iнвестицiйна компанiя "ВIНКО" | Дата | 01.01.2004 |
| за ЄДРПОУ | 13317856 | ||
| за КОАТУУ | 0510136600 | ||
| Територія | 05000 | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 |
| за ЗКГНГ | 96420 | ||
| Галузь | д/н | за КВЕД | 67.12.3 |
| Вид економічної діяльності | Операцiї з фондовими цiнностями | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
| за 2 003 р. | |||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | |
| І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 117,9 | 458,2 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 117,9 | 458,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 28,2 ) | ( 175,5 ) |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 89,7 | 282,7 |
| збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 4,6 | 1,1 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 177,5 ) | ( 181,2 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 66,7 ) | ( 100,2 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 7,5 ) | ( 13,4 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | ( 157,4 ) | ( 11 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 20,4 | 1 |
| Інші доходи | 130 | 749,5 | 0,7 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 4,3 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 643,8 ) | ( 3,9 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 0 |
| збиток | 175 | ( 31,3 ) | ( 17,5 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0,1 | 9 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 0 |
| збиток | 195 | ( 31,4 ) | ( 26,5 ) |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 0 |
| збиток | 225 | ( 31,4 ) | ( 26,5 ) |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 47,3 | 48,6 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 46,5 | 54,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 16,5 | 21 |
| Амортизація | 260 | 17,7 | 21,4 |
| Інші операційні витрати | 270 | 123,7 | 148,9 |
| Разом | 280 | 251,7 | 294,8 |
| ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 10 424 700 | 1 335 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 10 424 700 | 1 335 000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки: | Виручка вiд реалiзацi¦ цiнних паперiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей облiковуються згiдно П(С)БО №15 "Доходи". При розрахунку фактично¦ собiвартостi реалiзованих цiнних паперiв та результату вiд ¦х реалiзацi¦ порушень не встановлено. Прибуток вiд реалiзацi¦ - 89,7 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи - 4,6 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати - 177,5 тис.грн., витрати на збут - 66,7 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 7,5 тис.грн. Збиток вiд операцiйно¦ дiяльностi - 157,4 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи - 20,4 тис.грн., iншi доходи - 749,5 тис.грн. Iншi витрати - 643,8 тис.грн. Податок на прибуток - 0,1 тис.грн. Фiнансовий результат вiд звичайно¦ дiяльностi - збиток у сумi 31,4 тис.грн. Визначення балансового прибутку вiдповiдаї П(С)БО №15 "Доходи" (Наказ Мiнфiну вiд 29.11.1999 р. №290) та П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" (Наказ Мiнфiну вiд 31.03.1999р. №87 зi змiнами та доповненнями), П(С)БО №20 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" (Наказ Мiнфiну вiд 30.07.1999р. №176), визначення оподаткованого прибутку вiдповiдаї Закону Укра¦ни "Про оподаткування прибутку пiдприїмства" (в редакцi¦ Закону Укра¦ни вiд 22.05.1997р. №283/97-ВР, зi змiнами та доповненнями). |
| Керівник: | Герцберг Олександр Борисович |
| Головний бухгалтер: | Христолюбова Тетяна Георгi¦вна |
