Курсы валют НБУ, 07.01.2009
| Валюта | Курс | Изменение |
| USD | 770.0000 грн. | 0% |
| EUR | 1026.5640 грн. | 0% |
| RUB | 2.6198 грн. | 0% |
Официальные курсы металлов НБУ, 07.01.2009
| Металл | Цена | Изменение |
| Золото | 212, грн. | 0% |
| Серебро | 2,74 грн. | 0% |
| Платина | 231, грн. | 0% |
| Палладий | 46,0 грн. | 0% |
Учетная ставка НБУ 12,00%
ПФТС: котировка акций на 06.01.2009
| Эм-т | BID | ASK | price | change |
| LTPL | 1,09 | 1,55 | 1,78 | +4,71 |
| DRMZ | 0,60 | 2,50 | 2,64 | +79,59 |
| RODB | 300,00 | 451,00 | 490,00 | -3,92 |
| SHCHZ | 1,40 | 2,00 | 2,75 | +83,33 |
| UNAF | 110,00 | 113,00 | 113,00 | -0,70 |
| SHKD | 1,55 | 4,99 | 5,00 | +150,00 |
| KVBZ | 7,50 | 9,10 | 9,00 | 0,00 |
| USCB | 0,22 | 0,23 | 0,22 | +120,00 |
| CEEN | 5,06 | 5,20 | 5,10 | -0,97 |
| FLOT | 0,38 | 40,00 | 8,55 | -31,60 |
| DNEN | 430,00 | 490,00 | 500,00 | +2,04 |
| MZKK | 0,80 | 1,45 | 1,00 | -0,20 |
| ODEN | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 |
| KRAZ | 0,10 | 0,60 | 0,37 | +23,33 |
| BAVL | 0,23 | 0,24 | 0,78 | +225,00 |
| IBDS | 2,86 | 3,00 | 2,86 | -0,31 |
| VIEN | 45,00 | 400,00 | 584,00 | 0,69 |
| EXPN | 5,44 | 5,60 | 5,44 | 0,28 |
| YAMZ | 2,00 | 4,00 | 4,50 | -30,77 |
| KGST | 1,95 | 2,00 | 2,50 | 0,00 |
Показатели ПФТС на 06.01.2009
| Показатель | Значение | Изм. |
| Капитализация, млн. грн. | 181 281,52 | +4,23% |
| Индекс ПФТС | 301,42 | +0,02% |
| Объем, тыс. грн. | 58 739,59 | -25,40% |
Мировые индексы на 07.01.2009
North/Latin America
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| DOW JONES INDUS. AVG | 9,015.10 | 62.21 | 0.69% | 16:30 |
| S&P 500 INDEX | 934.70 | 7.25 | 0.78% | 16:51 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1,652.38 | 24.35 | 1.50% | 16:51 |
Europe/Africa/Middle East
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| FTSE 100 INDEX | 4,638.92 | 59.28 | 1.29% | 11:45 |
Asia/Pacific
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| NIKKEI 225 | 9,080.84 | 37.72 | 0.42% | 01/06 |
| HANG SENG INDEX | 15,509.51 | -53.80 | -0.35% | 03:10 |
Стоимость чистых активов, 31.08.2008
| Фонды | Стоимость чистых активов фонда, грн. |
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 4676968.00 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 34262316.00 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 22221426.00 |
Динамика СЧА на один сертификат, 31.08.2008
| Фонды | СЧА | Изменение, % | ||
| День | Мес. | С нач. деят. | ||
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 0.13 | 0.00 | -7.51 | 27.20 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 7583.51 | 0.00 | 0.00 | 658.35 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 13657.91 | 0.00 | -0.01 | 1265.79 |
