Курсы валют НБУ, 21.11.2008
| Валюта | Курс | Изменение |
| USD | 599.8800 грн. | 0,08% |
| EUR | 752.3695 грн. | 0,64% |
| RUB | 2.1757 грн. | 0,38% |
Официальные курсы металлов НБУ, 21.11.2008
| Металл | Цена | Изменение |
| Золото | 143, грн. | 1,10% |
| Серебро | 1,81 грн. | 0,01% |
| Платина | 154, грн. | 3,97% |
| Палладий | 35,2 грн. | 15,2% |
Учетная ставка НБУ 12,00%
ПФТС: котировка акций на 20.11.2008
| Эм-т | BID | ASK | price | change |
| AVTO | 81,00 | 98,00 | 95,00 | 0,00 |
| UNAF | 111,25 | 114,50 | 115,00 | +1,77 |
| AZST | 0,76 | 0,79 | 0,79 | +3,74 |
| ZABR | 0,70 | 1,50 | 1,98 | +1,54 |
| CEEN | 4,76 | 5,00 | 4,85 | -3,00 |
| ENMZ | 36,10 | 37,00 | 36,15 | -3,60 |
| FARM | 165,00 | 250,00 | 180,00 | -10,00 |
| USCB | 0,24 | 0,28 | 0,24 | -7,31 |
| KRST | 1,70 | 3,00 | 2,80 | 0,00 |
| ALMK | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -1,79 |
| RODB | 500,00 | 2 200,00 | 1 000,00 | -4,76 |
| ZPST | 0,30 | 0,53 | 0,38 | -11,63 |
| SSOL | 4,50 | 10,00 | 10,00 | -6,98 |
| MSICH | 230,00 | 245,00 | 237,00 | -5,95 |
| SVGZ | 2,65 | 2,85 | 2,78 | -0,36 |
| UZHT | 27,00 | 22,25 | -1,98 | |
| AVDK | 4,75 | 5,10 | 5,05 | +1,00 |
| KVZR | 140,00 | 200,00 | 150,00 | -11,76 |
| MZVM | 12,25 | 13,95 | 12,50 | 0,00 |
| TKSH | 2,90 | 3,82 | 2,90 | 0,00 |
Показатели ПФТС на 20.11.2008
| Показатель | Значение | Изм. |
| Капитализация, млн. грн. | 172 546,72 | -8,12% |
| Индекс ПФТС | 262,91 | -1,88% |
| Объем, тыс. грн. | 222 696,88 | +762,18% |
Мировые индексы на 21.11.2008
North/Latin America
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| DOW JONES INDUS. AVG | 7,552.29 | -444.99 | -5.56% | 16:30 |
| S&P 500 INDEX | 752.44 | -54.14 | -6.71% | 16:59 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1,316.12 | -70.30 | -5.07% | 17:16 |
Europe/Africa/Middle East
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| FTSE 100 INDEX | 3,874.99 | -130.69 | -3.26% | 11:35 |
Asia/Pacific
| Индекс | Знач. | Изм. | Изм.,% | Время |
| NIKKEI 225 | 7,703.04 | -570.18 | -6.89% | 11/20 |
| HANG SENG INDEX | 12,298.56 | -517.24 | -4.04% | 03:10 |
Карта сайта
Стоимость чистых активов, 31.08.2008
| Фонды | Стоимость чистых активов фонда, грн. |
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 4676968.00 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 34262316.00 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 22221426.00 |
Динамика СЧА на один сертификат, 31.08.2008
| Фонды | СЧА | Изменение, % | ||
| День | Мес. | С нач. деят. | ||
| ИДПИФ ОАО «ВИНКО» | 0.13 | 0.00 | -7.51 | 27.20 |
| ЗНВПИФ «Новые технологии» | 7583.51 | 0.00 | 0.00 | 658.35 |
| ЗНВПИФ «Перспектива» | 13657.91 | 0.00 | -0.01 | 1265.79 |
